您好,歡迎來到宜興市神威閥業有限公司官方網站!
瀏覽量:
1000
D971X-10 電動蝶閥
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
004
所屬分類
中線蝶閥
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
一、用途
本系列蝶閥采用中線結構設計。由閥體、蝶板、閥座、閥桿、及傳動機構等部件組成,閥座根據不同介質的物理化學介質特性,選用相應的耐腐蝕、耐光、耐老化材質。可廣泛用于給排水、空調、石油、化工、食品、醫藥、能源系統等流體管線上作為調節和截流裝置使用。
二、產品特點
1、小型輕便、容易維修、并可在任意位置安裝。
2、結構簡單、開啟迅速、蝶板材料采用流線型設計,可雙向使用,流阻小,流量特性優異。
3、雙向密封,試驗泄漏為零。
4、壽命長,啟閉次數多。
5、流量特性趨于直線,調節性能好。
三、采用標準
| 制造標準 | GB/T12238-2008 | 法蘭標準 | GB/T17241 GB/9113 |
| 結構長度標準 | GB/T12221-2005 | 檢驗標準 | GB/T13927-2008 |
四、主要性能規范
| 型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 殼體試驗壓力PN(Mpa) | 密封試驗壓力PN(Mpa) | 適用介質 |
|
D971X-6、10、16
|
0.6 | 0.9 | 0.66 | 水、油品及腐蝕性介質 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
五、主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥座 |
| 材料 | 灰鑄鐵HT200 | 球墨鑄鐵QT400電鍍鎳磷 | 丁腈NBR(耐油-32℃-82℃) |
| 球墨鑄鐵QT400 | 球墨鑄鐵包尼龍 | 三元乙丙EPDM(耐老化-32℃-135℃) | |
| 鑄鋼WCB | 襯膠板 | ||
| 鋁合金 | 不銹鋼CF8(304) | ||
| 不銹鋼CF8(304) | 不銹鋼CF8M(316) | 氟橡膠FPM(耐腐蝕\耐高溫-20℃-180℃) | |
| 不銹鋼CF8M(316) | 不銹鋼CF3M(316L) | 聚四氣乙烯PTFE(耐腐蝕\耐高溫-20℃-180℃) |
六、安裝尺寸
| 規格 | L | H1 | H2 | C | E | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 42 | 80 | 377 | 420 | 311 | 23 |
| DN50 | 42 | 80 | 377 | 420 | 311 | 23 |
| DN65 | 45 | 89 | 391 | 420 | 311 | 24 |
| DN80 | 46 | 95 | 397 | 420 | 311 | 25 |
| DN100 | 52 | 114 | 416 | 420 | 311 | 26 |
| DN125 | 55 | 130 | 429 | 420 | 311 | 27 |
| DN150 | 56 | 140 | 442 | 420 | 311 | 28 |
| DN200 | 60 | 175 | 476 | 420 | 311 | 33 |
| DN250 | 66 | 205 | 527 | 550 | 406 | 44 |
| DN300 | 77 | 245 | 572 | 550 | 406 | 58 |
| DN350 | 77 | 267 | 603 | 550 | 406 | 66 |
| DN400 | 87 | 302 | 855 | 560 | 620 | 96 |
| DN450 | 106 | 330 | 883 | 560 | 620 | 158 |
| DN500 | 132 | 365 | 950 | 560 | 620 | 188 |
| DN600 | 152 | 460 | 981 | 560 | 620 | 248 |
| DN700 | 163 | 530 | 1056 | 714 | 755 | 404 |
| DN800 | 188 | 591 | 1066 | 714 | 755 | 488 |
| DN900 | 203 | 656 | 1163 | 714 | 755 | 910 |
| DN1000 | 216 | 721 | 1165 | 714 | 755 | 1100 |
| DN1200 | 254 | 780 | 1280 | 714 | 755 | 1390 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
D671X-10 氣動蝶閥
下一個
D971X-10電動蝶閥
精品制造,竭誠服務
持續改進,顧客滿意